یزد
| نام | نوع | واحد | محل بارگیری | طول | قیمت | تغییرات | اقدام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 1.7225 قطر 40 الی 55 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.7225 قطر 110 الی 120 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | 114,400 تومان | 0.5%-300تومان | خرید | |
| میلگرد 1.7225 قطر 125 الی 160 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | 108,000 تومان | 0.5%-200تومان | خرید | |
| میلگرد 1.1191 قطر 12 الی 50 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.1191 قطر 52 الی 200 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.1191 قطر 60 الی 80 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید |
قیمت فولاد های قابل عملیات حرارتی در یزد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش
