گرد
قیمت گرد یزد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش
| نام | نوع | واحد | محل بارگیری | طول | قیمت | تغییرات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 1.1191 قطر 12 الی 50 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.1191 قطر 52 الی 200 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.1191 قطر 60 الی 80 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید |
قیمت گرد اسفراین
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش
| نام | نوع | واحد | محل بارگیری | طول | قیمت | تغییرات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 1.1191 قطر 220 الی 310 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.1191 قطر 320 الی 490 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.1191 قطر 500 الی 600 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.1191 قطر 603 الی 730 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.1191 قطر 1150 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید |
