فولاد های قابل عملیات حرارتی
قیمت فولاد های قابل عملیات حرارتی اسفراین
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش
| نام | نوع | واحد | محل بارگیری | طول | قیمت | تغییرات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 1.6580 قطر 85 الی 320 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| تسمه 1.6580 ضخامت 20 الی 100 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.7225 قطر 125 الی 160 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | 108,000تومان | 0.5%-200تومان | خرید | |
| میلگرد 1.7225 قطر 160 الی 250 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | 108,000تومان | 0.5%-200تومان | خرید | |
| میلگرد 1.7225 قطر 260 الی 405 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | 108,000تومان | 0.5%-200تومان | خرید | |
| میلگرد 1.7225 قطر 410 الی 500 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | 108,000تومان | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.7225 قطر 515 الی 590 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.7225 قطر 690 الی 920 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.7225 قطر 1000 الی 1100 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.6511 قطر 120 الی 275 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| تسمه 1.6511 ضخامت 20 الی 100 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.6582 قطر 30 الی 100 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.6582 قطر 105 الی 150 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.6582 قطر 150 الی 200 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| تسمه 1.6582 ضخامت 30 الی 60 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.1191 قطر 220 الی 310 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.1191 قطر 320 الی 490 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.1191 قطر 500 الی 600 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.1191 قطر 603 الی 730 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.1191 قطر 1150 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید |
قیمت فولاد های قابل عملیات حرارتی یزد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش
| نام | نوع | واحد | محل بارگیری | طول | قیمت | تغییرات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 1.7225 قطر 40 الی 55 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.7225 قطر 110 الی 120 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | 114,400تومان | 0.5%-300تومان | خرید | |
| میلگرد 1.1191 قطر 12 الی 50 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.1191 قطر 52 الی 200 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.1191 قطر 60 الی 80 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید |
قیمت فولاد های قابل عملیات حرارتی اکسین
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش
| نام | نوع | واحد | محل بارگیری | طول | قیمت | تغییرات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تسمه 1.7225 ضخامت 12 الی 15 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| تسمه 1.7225 ضخامت 20 الی 50 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | 76,300تومان | 0.5%-200تومان | خرید | |
| تسمه 1.7225 ضخامت 55 الی 140 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | 76,300تومان | 0.5%-200تومان | خرید | |
| تسمه 1.7225 ضخامت 140 الی 200 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | 114,400تومان | 0.5%-300تومان | خرید | |
| تسمه 1.1191 ضخامت 30 الی 100 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| تسمه 1.1191 ضخامت 100 الی 150 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید |
قیمت فولاد های قابل عملیات حرارتی قطعات
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش
| نام | نوع | واحد | محل بارگیری | طول | قیمت | تغییرات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تسمه 1.7225 ضخامت 210 الی 420 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | 114,400تومان | 0.5%-300تومان | خرید | |
| ورق 1.7225 ضخامت 10 الی 120 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید |
