گرد
قیمت گرد یزد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش
| نام | نوع | واحد | محل بارگیری | طول | قیمت | تغییرات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 1.7225 قطر 40 الی 55 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.7225 قطر 110 الی 120 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | 114,400تومان | 0.5%-300تومان | خرید |
قیمت گرد اسفراین
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش
| نام | نوع | واحد | محل بارگیری | طول | قیمت | تغییرات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 1.7225 قطر 125 الی 160 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | 108,000تومان | 0.5%-200تومان | خرید | |
| میلگرد 1.7225 قطر 160 الی 250 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | 108,000تومان | 0.5%-200تومان | خرید | |
| میلگرد 1.7225 قطر 260 الی 405 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | 108,000تومان | 0.5%-200تومان | خرید | |
| میلگرد 1.7225 قطر 410 الی 500 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | 108,000تومان | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.7225 قطر 515 الی 590 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.7225 قطر 690 الی 920 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید | |
| میلگرد 1.7225 قطر 1000 الی 1100 میلیمتر | فولاد های قابل عملیات حرارتی | کیلوگرم | انبار تهران | 6 متری | تماس بگیرید | ثابت | خرید |
